لوحات المعلومات
Service Health
استخدام الموارد
الذاكرة وCPU
تراجع الأداءإذا كان استهلاك الذاكرة أو CPU يقترب من الذاكرة أو CPU المخصّصين، فقد تبدأ بملاحظة تراجع في الأداء. ولحل ذلك، نوصي بما يلي:
- تحسين استعلاماتك
- تغيير تقسيم البيانات في محركات الجداول لديك
- إضافة المزيد من موارد الحوسبة إلى خدمتك باستخدام التوسّع
| الرسم البياني | اسم المقياس المقابل | التجميع | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الذاكرة المخصّصة | CGroupMemoryTotal | الحد الأقصى | |
| CPU المخصّص | CGroupMaxCPU | الحد الأقصى | |
| الذاكرة المستخدمة | MemoryResident | الحد الأقصى | |
| CPU المستخدم | مقياس CPU للنظام | الحد الأقصى | ClickHouseServer_UsageCores عبر نقطة نهاية Prometheus |
نقل البيانات
لوحة المعلومات المتقدمة
يقوم ClickHouse Cloud بجمع المقاييس المعروضة في لوحة المعلومات هذه وتخزينها من جداول النظام بحيث يمكن عرضها حتى عندما تكون الخدمة في حالة خمول. ولا يؤدي الوصول إلى هذه المقاييس إلى تنفيذ استعلام على الخدمة الأساسية، كما أنه لن يوقظ الخدمات الخاملة.
| الرسم البياني | اسم مقياس ClickHouse المقابل | جدول النظام | نوع التجميع |
|---|---|---|---|
| الاستعلامات/ثانية | ProfileEvent_Query | metric_log | Sum / bucketSizeSeconds |
| الاستعلامات قيد التشغيل | CurrentMetric_Query | metric_log | Avg |
| عمليات الدمج قيد التشغيل | CurrentMetric_Merge | metric_log | Avg |
| البايتات المحددة/ثانية | ProfileEvent_SelectedBytes | metric_log | Sum / bucketSizeSeconds |
| انتظار IO | ProfileEvent_OSIOWaitMicroseconds | metric_log | Sum / bucketSizeSeconds |
| انتظار القراءة من S3 | ProfileEvent_ReadBufferFromS3Microseconds | metric_log | Sum / bucketSizeSeconds |
| أخطاء القراءة من S3/ثانية | ProfileEvent_ReadBufferFromS3RequestsErrors | metric_log | Sum / bucketSizeSeconds |
| انتظار CPU | ProfileEvent_OSCPUWaitMicroseconds | metric_log | Sum / bucketSizeSeconds |
| استخدام CPU لنظام التشغيل (userspace، normalized) | OSUserTimeNormalized | asynchronous_metric_log | |
| استخدام CPU لنظام التشغيل (kernel، normalized) | OSSystemTimeNormalized | asynchronous_metric_log | |
| القراءة من disk | ProfileEvent_OSReadBytes | metric_log | Sum / bucketSizeSeconds |
| القراءة من filesystem | ProfileEvent_OSReadChars | metric_log | Sum / bucketSizeSeconds |
| الذاكرة (المتعقبة، بايتات) | CurrentMetric_MemoryTracking | metric_log | |
| إجمالي أجزاء MergeTree | TotalPartsOfMergeTreeTables | asynchronous_metric_log | |
| الحد الأقصى للأجزاء لكل partition | MaxPartCountForPartition | asynchronous_metric_log | |
| القراءة من S3 | ProfileEvent_ReadBufferFromS3Bytes | metric_log | Sum / bucketSizeSeconds |
| حجم filesystem cache | CurrentMetric_FilesystemCacheSize | metric_log | |
| طلبات الكتابة إلى Disk S3/ثانية | ProfileEvent_DiskS3PutObject + ProfileEvent_DiskS3UploadPart + ProfileEvent_DiskS3CreateMultipartUpload + ProfileEvent_DiskS3CompleteMultipartUpload | metric_log | Sum / bucketSizeSeconds |
| طلبات القراءة من Disk S3/ثانية | ProfileEvent_DiskS3GetObject + ProfileEvent_DiskS3HeadObject + ProfileEvent_DiskS3ListObjects | metric_log | Sum / bucketSizeSeconds |
| معدل الإصابة في FS cache | sum(ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromCacheBytes) / (sum(ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromCacheBytes) + sum(ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromSourceBytes)) | metric_log | |
| معدل الإصابة في Page cache | greatest(0, (sum(ProfileEvent_OSReadChars) - sum(ProfileEvent_OSReadBytes)) / (sum(ProfileEvent_OSReadChars) + sum(ProfileEvent_ReadBufferFromS3Bytes))) | metric_log | |
| بايتات استقبال الشبكة/ثانية | NetworkReceiveBytes | asynchronous_metric_log | Sum / bucketSizeSeconds |
| بايتات إرسال الشبكة/ثانية | NetworkSendBytes | asynchronous_metric_log | Sum / bucketSizeSeconds |
| اتصالات TCP المتزامنة | CurrentMetric_TCPConnection | metric_log | |
| اتصالات MySQL المتزامنة | CurrentMetric_MySQLConnection | metric_log | |
| اتصالات HTTP المتزامنة | CurrentMetric_HTTPConnection | metric_log |
Query insights
system.query_log مصدرًا أساسيًا للمعلومات اللازمة لتحسين الاستعلامات، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، ومراقبة الحالة العامة للعنقود وأدائه.
بعد تحديد خدمة، يتوسّع عنصر التنقل Monitoring في الشريط الجانبي الأيسر ليُظهر عنصرًا فرعيًا باسم Query insights:
المقاييس عالية المستوى
الاستعلامات الأخيرة
التعمّق في الاستعلام
Settings وProfile Events لكل عملية تنفيذ استعلام لإظهار معلومات إضافية.
- الإشعارات — هيّئ التنبيهات لأحداث التوسّع والأخطاء والفوترة
- لوحة المعلومات المتقدمة — مرجع تفصيلي لكل تصوّر في لوحة المعلومات
- الاستعلام عن جداول النظام — شغّل استعلامات SQL مخصّصة على جداول النظام لإجراء استقصاء داخلي متعمّق
- نقطة نهاية Prometheus — صدّر المقاييس إلى Grafana أو Datadog أو أي أدوات أخرى متوافقة مع Prometheus